Du er her: Skip Navigation LinksNorges Volleyballforbund > Volleyball > Eliteserien > Maratontabellen

Maratontabellen 

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Maratontabellen er en tabell der vi har regnet inn sluttabellene fra den øverste divisjonen gjennom alle tider. Der hvor det har vært sluttspill, har vi tatt med grunnserietabellen. De som regner litt på disse tabellene vil nok finne endel feil. Blant annet skal jo summen av tapte og vunne sett og tapte og vunne ballpoeng være like. Det er de ikke. Dette skyldes nok dessverre at vi på ett eller annet tidspunkt har regnet feil. Det vil kreve mye arbeid å finne tilbake til disse feilene. På herretabellen har vi også  mistanke om at vi ett år ga begge lagene i en kamp tap, og det skaper selvsagt problemer for tabellen.

Likevel mener vi at maratontabellen gir en interessant oversikt over alle lagene som har deltatt i norsk toppserie og hva de har prestert.

Tabellen er korrigert 19. april 2006

Maratontabellen menn pr. 2006 - 38 år: 

1 KFUM/Oslo 408 200 208 794 805 19356 19491 400
2 Randaberg IL 324 183 141 675 575 18950 18091 366
3 KFUM/Volda 272 170 102 615 456 13692 12521 340
4 Nyborg VBK 270 166 104 543 427 16714 15911 332
5 Tromsø BK 224 144 80 499 348 13485 12512 288
6 OSI 168 128 40 428 184 8244 6124 256
7 BSI 168 106 62 375 278 8350 7393 212
8 Brøstadbotn IL 212 99 113 377 418 11264 11379 198
9 NTHI 168 86 82 336 311 8028 7565 172
10 Kristiansund VBK 124 82 32 290 164 10485 9508 164
11 Skien VBK 180 82 98 311 362 8036 8427 164
12 Ulriken VBK 96 77 19 253 97 4833 3647 154
13 Kolbotn IL 108 63 45 222 193 5149 5113 126
14 Askim VBK 104 58 46 223 185 6254 5976 116
15 KFUM/Ålesund 154 57 97 360 341 6973 7590 114
16 Båtsfjord SK 82 55 27 186 117 3980 3391 110
17 Sandnes VBK 140 55 85 240 312 6287 7028 110
18 Førde VBK 170 54 116 244 406 10905 12213 108
19 Hellerasten VBK 84 53 31 197 155 4477 4166 106
20 Mosjøen VBK 70 43 27 151 114 4442 3839 86
21 Åsheim VBK 122 40 82 190 276 5380 5993 80
22 Oslo Volley 100 29 71 141 235 8023 8666 58
23 Dristug IL 70 26 44 111 157 4142 4544 52
24 NTNUI Dragvoll 72 23 49 113 165 6108 6464 46
25 Austrått IL 56 21 35 98 122 3128 3353 42
26 Sortland VBK 42 20 22 77 88 3640 3657 40
27 Gimsøy VBK 42 18 24 74 92 1906 2107 36
28 Ålesund VK 56 12 44 76 147 2567 3008 24
29 Halden 60 14 46 68 153 3536 5198 24
30 NIHI 28 9 19 37 66 1023 1258 18
31 KFUM/Bergen 28 8 20 37 72 1105 1451 16
32 Koll IL 14 5 9 17 30 551 602 10
33 NHHI 14 5 9 23 36 649 793 10
34 Egersund VBK 44 4 40 37 123 1490 2196 8
35 VSOP 14 3 11 17 33 540 664 6
36 Bergkameratene IL 28 3 25 21 77 942 1375 6
37 IF "W" 28 3 25 17 81 824 1355 6
38 Stokmarknes VBK 14 2 12 10 39 464 688 4
39 Vegard 14 2 12 9 39 399 678 4
40 Grong IL 18 1 17 14 53 619 965 2
41 Gjøvik VBK 14 0 14 7 42 351 705 0
42 Lier VBK 14 0 14 4 42 888 1158 0
43 Kolberg VBK 14 0 14 2 42 360 654 0

Maratontabellen kvinner 2006 - 35 år 

1 Koll IL 320 232 88 774 385 18514 15421 464
2 BSI 312 212 100 729 452 16593 12672 424
3 Sandnes VBK 328 163 165 634 630 15279 15195 326
4 KFUM/Oslo 226 126 100 460 379 10383 9554 252
5 Klepp VBL 154 117 37 387 177 8942 7148 234
6. Bergkameratene IL 172 115 57 387 244 8166 6829 230
7 Harstad VBK 182 87 95 339 363 8382 8572 174
8 NIHI 118 83 35 290 164 5901 4943 166
9 KSI 132 82 50 293 207 6356 5590 164
10 Sortland IL 116 72 44 261 184 5671 5019 144
11 Ålesund VK 122 64 58 240 238 5761 5636 128
12 Blindheim IL 214 64 150 310 696 7404 13983 128
13 NTNUI Gløshaugen 96 59 37 206 168 8259 8050 118
14 Oslo VBK 70 43 27 158 120 3431 3220 86
15 Aukra VBK 82 43 39 158 152 4706 4617 86
16 Oslo Volley *) 84 33 51 133 186 6763 7093 66
17 St. Svithun VBK 70 31 39 131 144 3321 3352 62
18 Porsgrunn VBK 116 31 85 140 288 4352 5600 62
19 Fyllingen IL 74 29 45 107 165 3048 3489 58
20 Tambarskjelvar IL 74 25 49 103 173 3050 3522 50
21 KFUM/Stavanger 46 23 23 88 89 3842 3862 46
22 Fyllingen Volley 56 23 33 99 121 3028 3232 46
23 Tromsø Volley 46 14 32 73 117 3921 4239 28
24 Kolbotn IL 68 12 56 59 177 2275 3240 24
25 Hellerasten VBK 70 12 58 70 192 2608 3570 24
26 UIK 28 11 17 43 57 1125 1237 22
27 KFUM/Bergen 28 8 20 39 69 1127 1407 16
28 Austrått 28 7 21 37 67 1711 1876 14
29 Sverresborg VBK 28 6 22 34 70 1129 1373 12
30 Hånes VBK 42 6 36 31 117 1348 2068 12
31 Tromsø BK 16 5 11 20 36 572 725 10
32 Flint 24 4 20 15 67 1453 1948 8
33 Førde VBK 14 3 11 16 36 463 729 6
34 KFUM/Volda 24 3 21 27 67 989 1261 6
35 Hisøy IL 28 3 25 27 79 1025 1432 6
36 Molde 14 2 12 12 38 424 692 4
37 Ålesund gymnas 14 2 12 13 40 501 720 4
38 Stavanger VK 10 2 8 8 27 317 477 4
39 Lier VBK 24 2 22 18 66 1521 1974 4
40 NLHI 12 0 12 5 36 751 988 0
41 Dristug 14 0 14 1 42 273 641 0
42 Molde gymnas 10 0 10 0 30 163 451 0
43 Flint 12 0 12 1 36 629 916 0
44 Valder IL 14 0 14 0 42 286 631 0


 

© 2010 Volleyballforbundet All rights reserved
Norges Volleyballforbund
0840 Oslo
Tlf: +47 21 02 90 00 - Fax: +47 22 02 62 00